Tarifs dégressifs selon la quantité :
– De 10 à 25 lots = 5% de réduction
– De 26 à 50 lots = 7,5% de réduction
– De 51 à 75 lots = 10% de réduction
– De 76 à 100 lots = 12,5% de réduction
– A partir de 101 lots = 15% de réduction
Lot de 10 perles en silicone rondes 12 mm
€1.60
Perle en silicone douce au toucher et facile à nettoyer avec de l’eau et du savon. Idéale pour la réalisation de vos créations DIY.
Taille / diamètre : 12 mm. Trou : 2 mm.
Prix dégressif en fonction de la quantité commandée (détails en bas de page).
UGS : ND
Catégories : Les perles, Les rondes et plates
Tableau de tarification basé sur la quantité
Min | Max | Prix unitaire |
---|---|---|
10 | 25 | €1.52 |
26 | 50 | €1.48 |
51 | 75 | €1.44 |
76 | 100 | €1.40 |
101 | 1000 | €1.36 |
Min | Max | Prix unitaire |
---|---|---|
10 | 25 | €1.52 |
26 | 50 | €1.48 |
51 | 75 | €1.44 |
76 | 100 | €1.40 |
101 | 1000 | €1.36 |
Min | Max | Prix unitaire |
---|---|---|
10 | 25 | €1.52 |
26 | 50 | €1.48 |
51 | 75 | €1.44 |
76 | 100 | €1.40 |
101 | 1000 | €1.36 |
Min | Max | Prix unitaire |
---|---|---|
10 | 25 | €1.52 |
26 | 50 | €1.48 |
51 | 75 | €1.44 |
76 | 100 | €1.40 |
101 | 1000 | €1.36 |
Min | Max | Prix unitaire |
---|---|---|
10 | 25 | €1.52 |
26 | 50 | €1.48 |
51 | 75 | €1.44 |
76 | 100 | €1.40 |
101 | 1000 | €1.36 |
Min | Max | Prix unitaire |
---|---|---|
10 | 25 | €1.52 |
26 | 50 | €1.48 |
51 | 75 | €1.44 |
76 | 100 | €1.40 |
101 | 1000 | €1.36 |
Min | Max | Prix unitaire |
---|---|---|
10 | 25 | €1.52 |
26 | 50 | €1.48 |
51 | 75 | €1.44 |
76 | 100 | €1.40 |
101 | 1000 | €1.36 |
Min | Max | Prix unitaire |
---|---|---|
10 | 25 | €1.52 |
26 | 50 | €1.48 |
51 | 75 | €1.44 |
76 | 100 | €1.40 |
101 | 1000 | €1.36 |
Min | Max | Prix unitaire |
---|---|---|
10 | 25 | €1.52 |
26 | 50 | €1.48 |
51 | 75 | €1.44 |
76 | 100 | €1.40 |
101 | 1000 | €1.36 |
Min | Max | Prix unitaire |
---|---|---|
10 | 25 | €1.52 |
26 | 50 | €1.48 |
51 | 75 | €1.44 |
76 | 100 | €1.40 |
101 | 1000 | €1.36 |
Min | Max | Prix unitaire |
---|---|---|
10 | 25 | €1.52 |
26 | 50 | €1.48 |
51 | 75 | €1.44 |
76 | 100 | €1.40 |
101 | 1000 | €1.36 |
Min | Max | Prix unitaire |
---|---|---|
10 | 25 | €1.52 |
26 | 50 | €1.48 |
51 | 75 | €1.44 |
76 | 100 | €1.40 |
101 | 1000 | €1.36 |
Min | Max | Prix unitaire |
---|---|---|
10 | 25 | €1.52 |
26 | 50 | €1.48 |
51 | 75 | €1.44 |
76 | 100 | €1.40 |
101 | 1000 | €1.36 |
Min | Max | Prix unitaire |
---|---|---|
10 | 25 | €1.52 |
26 | 50 | €1.48 |
51 | 75 | €1.44 |
76 | 100 | €1.40 |
101 | 1000 | €1.36 |
Min | Max | Prix unitaire |
---|---|---|
10 | 25 | €1.52 |
26 | 50 | €1.48 |
51 | 75 | €1.44 |
76 | 100 | €1.40 |
101 | 1000 | €1.36 |
Min | Max | Prix unitaire |
---|---|---|
10 | 25 | €1.52 |
26 | 50 | €1.48 |
51 | 75 | €1.44 |
76 | 100 | €1.40 |
101 | 1000 | €1.36 |
Min | Max | Prix unitaire |
---|---|---|
10 | 25 | €1.52 |
26 | 50 | €1.48 |
51 | 75 | €1.44 |
76 | 100 | €1.40 |
101 | 1000 | €1.36 |
Min | Max | Prix unitaire |
---|---|---|
10 | 25 | €1.52 |
26 | 50 | €1.48 |
51 | 75 | €1.44 |
76 | 100 | €1.40 |
101 | 1000 | €1.36 |
Min | Max | Prix unitaire |
---|---|---|
10 | 25 | €1.52 |
26 | 50 | €1.48 |
51 | 75 | €1.44 |
76 | 100 | €1.40 |
101 | 1000 | €1.36 |
Min | Max | Prix unitaire |
---|---|---|
10 | 25 | €1.52 |
26 | 50 | €1.48 |
51 | 75 | €1.44 |
76 | 100 | €1.40 |
101 | 1000 | €1.36 |
Min | Max | Prix unitaire |
---|---|---|
10 | 25 | €1.52 |
26 | 50 | €1.48 |
51 | 75 | €1.44 |
76 | 100 | €1.40 |
101 | 1000 | €1.36 |
Min | Max | Prix unitaire |
---|---|---|
10 | 25 | €1.52 |
26 | 50 | €1.48 |
51 | 75 | €1.44 |
76 | 100 | €1.40 |
101 | 1000 | €1.36 |
Min | Max | Prix unitaire |
---|---|---|
10 | 25 | €1.52 |
26 | 50 | €1.48 |
51 | 75 | €1.44 |
76 | 100 | €1.40 |
101 | 1000 | €1.36 |
Min | Max | Prix unitaire |
---|---|---|
10 | 25 | €1.52 |
26 | 50 | €1.48 |
51 | 75 | €1.44 |
76 | 100 | €1.40 |
101 | 1000 | €1.36 |
Min | Max | Prix unitaire |
---|---|---|
10 | 25 | €1.52 |
26 | 50 | €1.48 |
51 | 75 | €1.44 |
76 | 100 | €1.40 |
101 | 1000 | €1.36 |
Min | Max | Prix unitaire |
---|---|---|
10 | 25 | €1.52 |
26 | 50 | €1.48 |
51 | 75 | €1.44 |
76 | 100 | €1.40 |
101 | 1000 | €1.36 |
Min | Max | Prix unitaire |
---|---|---|
10 | 25 | €1.52 |
26 | 50 | €1.48 |
51 | 75 | €1.44 |
76 | 100 | €1.40 |
101 | 1000 | €1.36 |
Min | Max | Prix unitaire |
---|---|---|
10 | 25 | €1.52 |
26 | 50 | €1.48 |
51 | 75 | €1.44 |
76 | 100 | €1.40 |
101 | 1000 | €1.36 |
Min | Max | Prix unitaire |
---|---|---|
10 | 25 | €1.52 |
26 | 50 | €1.48 |
51 | 75 | €1.44 |
76 | 100 | €1.40 |
101 | 1000 | €1.36 |
Min | Max | Prix unitaire |
---|---|---|
10 | 25 | €1.52 |
26 | 50 | €1.48 |
51 | 75 | €1.44 |
76 | 100 | €1.40 |
101 | 1000 | €1.36 |
Min | Max | Prix unitaire |
---|---|---|
10 | 25 | €1.52 |
26 | 50 | €1.48 |
51 | 75 | €1.44 |
76 | 100 | €1.40 |
101 | 1000 | €1.36 |
Informations complémentaires
Poids | 0.012 kg |
---|---|
Couleur | Argent, Beige, Blanc, Blanc nacré / brillant, Bleu ciel, Bleu clair, Bleu lumière, Bleu nuit / foncé, Bleu poudre, Bleu saphire, Bleu turquoise, Doré, Granit, Gris, Gris clair, Jaune, Jaune clair, Jaune moutarde, Marron, Marron clair / terracotta, Mauve, Noir, Orange, Orange moutarde, Rose bonbon, Rose fluo, Rose fuchsia, Rose pêche, Rose quartz, Rouge, Rouge prune, Taupe, Vert anis, Vert pomme, Violet, Violet foncé, Violet parme |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Lot de 10 perles en silicone rondes 12 mm” Annuler la réponse
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.